Home > Uncategorized > Deep Water Cup Okinawa 2009

Deep Water Cup Okinawa 2009

aida-japanYesterday, July 17, was the Deep Water Cup 2009. A freediving competition in Maeda on the island Okinawa of Japan. A competition in the 3 competition depth disciplines. Results are just in and hopefully I translated it correctly from Japanese to English.

M1 CWT Sakai Hiroshi 69 65 60
M2 CWT Ookawa Yasushi 47 47 47
M3 CWT Yokoyama Tetsuya 76 62 47
M4 CWT Noguchi Tsuyoshi  10 10 10
M5 CWT Watanabe Keniti 15 7 0
F1 CWT Hirai Misuzu 68 68 68
F2 CWT Ishiwata Motoko 20 20 20
M1 CNF Kitahara Susumu 41 41 41
M1 FIM Kumuzawa Takanori 41 41 41
F1 FIM Hara Tikako 22 22 21
CNF Tominaga Naoyuki 65 40 0 PULL
FIM Michael 60 60 0 SP 16
CWT Tamaki 45 24 0 PULL
CWT Mutou Yuki 41 41 0 BO
CNF Moriya Shigeru 40 40 0 BO
CWT Takagi Yui 40 39 0 BO

Constant Weight with fins

(Name, Announced Performance, Realized Performance, Points)

j1Men

  • Sakai Hiroshi 69 65 60
  • Ookawa Yasushi 47 47 47
  • Yokoyama Tetsuya 76 62 47
  • Noguchi Tsuyoshi  10 10 10
  • Watanabe Keniti 15 7 0

Women

  • Hirai Misuzu 68 68 68
  • Ishiwata Motoko 20 20 20

Constant Weight without fins

j3Men

  • Kitahara Susumu 41 41 41

Free Immersion

Men

  • Kumuzawa Takanori 41 41 41

Women

  • Hara Tikako 22 22 21

Disqualifications and Blackout

  • CNF Tominaga Naoyuki 65 40 0 PULL
  • FIM Michael 60 60 0 SP 16
  • CWT Tamaki 45 24 0 PULL
  • CWT Mutou Yuki 41 41 0 BO
  • CNF Moriya Shigeru 40 40 0 BO
  • CWT Takagi Yui 40 39 0 BO

(Photo’s from Ryozo’s Apnea Blog)

Categories: Uncategorized Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.